
BIL | ACARA | KATEGORI | HDH | K E L A S | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1L | 2L | 3L | 4L | 5L | 1P | 2P | 3P | 4P | 5P | |||||
1 | 100 METER | INDIVIDU | 3 | 37 | 40 | 29 | 15 | 14 | 29 | 33 | 41 | 15 | 15 | |
2 | 200 METER | INDIVIDU | 3 | 39 | 38 | 33 | 15 | --- | 29 | 31 | 36 | 15 | --- | |
3 | 400 METER | INDIVIDU | 3 | 41 | 32 | 24 | --- | --- | 26 | 25 | 28 | --- | --- | |
4 | 800 METER | INDIVIDU | 3 | 36 | 30 | --- | --- | --- | 18 | 23 | --- | --- | --- | |
5 | 1500 METER | INDIVIDU | 3 | 29 | 31 | --- | --- | --- | 18 | 22 | --- | --- | --- | |
6 | 80 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | --- | --- | --- | 15 | --- | --- | --- | --- | 14 | --- | |
7 | 100 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | --- | --- | --- | --- | --- | 6 | 9 | --- | --- | --- | |
8 | 110 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 14 | 4 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
9 | 200 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | 7 | --- | --- | --- | |
10 | 400 METER LARI BERPAGAR | INDIVIDU | 3 | 12 | --- | --- | --- | --- | 6 | --- | --- | --- | --- | |
11 | 2000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
12 | 3000 METER LARI BERHALANGAN | INDIVIDU | 5 | 15 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
13 | 3000 M JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 12 | --- | --- | --- | |
14 | 5000 METER JALAN KAKI | INDIVIDU | 5 | --- | 10 | --- | --- | --- | 10 | --- | --- | --- | --- | |
15 | LOMPAT TINGGI | INDIVIDU | 3 | 18 | 14 | 14 | 13 | 11 | 7 | 12 | 11 | |||
16 | LOMPAT JAUH | INDIVIDU | 3 | 29 | 20 | 23 | 14 | 15 | 19 | 20 | 31 | 15 | 15 | |
17 | LOMPAT KIJANG | INDIVIDU | 3 | 15 | 15 | 11 | 10 | 8 | 16 | |||||
18 | LONTAR PELURU | INDIVIDU | 3 | 35 | 29 | 18 | 13 | 19 | 22 | 23 | 13 | |||
19 | LEMPAR CAKERA | INDIVIDU | 3 | 26 | 24 | 14 | 16 | 18 | 14 | |||||
20 | MEREJAM LEMBING | INDIVIDU | 3 | 25 | 24 | --- | --- | --- | 15 | 13 | --- | --- | --- | |
21 | 3000 METER | TERBUKA | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 8 | 8 | 4 | --- | --- | |
22 | 5000 METER | TERBUKA | 5 | 15 | 7 | 2 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |
23 | 2000 METER LARI BERHALANGAN (P) | TERBUKA | 5 | --- | --- | --- | --- | --- | 5 | 9 | --- | --- | --- | |
24 | 4 X 100 METER | BERPASUKAN | 3 | 18 | 17 | --- | 5 | 5 | 11 | 15 | --- | 5 | 5 | |
25 | 4 X 200 METER | BERPASUKAN | 3 | --- | --- | --- | 5 | --- | --- | --- | --- | 5 | --- | |
26 | 4 X 400 METER | BERPASUKAN | 3 | 17 | 14 | --- | --- | --- | 8 | 12 | --- | --- | --- |
KUTIPAN PINGAT
KED | KONTINJEN | E | P | G | JUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKGLANGGAR (ZB) | 9 | 2 | 3 | 14 |
2 | PKGAJANGGUS (ZC) | 8 | 4 | 9 | 21 |
3 | PKGTKECHAI (ZD) | 6 | 11 | 1 | 18 |
4 | PKGSEMPAT (ZE) | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | PKGPSENA (ZA) | 0 | 5 | 6 | 11 |
JUMLAH | 24 | 25 | 25 | 74 |
We have 3 guests online
PELAWAT






![]() | Today | 12 |
![]() | Yesterday | 11 |
![]() | This week | 72 |
![]() | Last week | 106 |
![]() | This month | 297 |
![]() | Last month | 538 |
![]() | All days | 66567 |
Your IP: 3.227.247.17
,
Today: Jan 22, 2021
,
Today: Jan 22, 2021