
STATISTIK PESERTA SEKOLAH MENENGAH |
---|
KONTINJEN | LELAKI | PEREMPUAN | KESELURUHAN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMK MERGONG (AG) | 13 | 15 | 7 | 0 | 0 | 35 | 11 | 12 | 8 | 0 | 0 | 31 | 24 | 27 | 15 | 0 | 0 | 66 | ||
2 | SMJK KEAT HWA (F) | 12 | 8 | 5 | 0 | 0 | 25 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 20 | 20 | 13 | 12 | 0 | 0 | 45 | ||
3 | SMK SULTANAH BAHIYAH (R) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 38 | 18 | 12 | 8 | 0 | 0 | 38 | ||
4 | SMK SULTANAH ASMA (P) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 36 | 14 | 14 | 8 | 0 | 0 | 36 | ||
5 | SMK TUNKU ABDUL MALIK (X) | 9 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 13 | 15 | 10 | 7 | 0 | 0 | 32 | ||
6 | KOLEJ SULTAN ABDUL HAMID (A) | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 7 | 0 | 0 | 31 | ||
7 | SMJK KEAT HWA 2 (AD) | 17 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | 22 | 3 | 6 | 0 | 0 | 31 | ||
8 | SMK SIMPANG KUALA (AL) | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 20 | 2 | 4 | 5 | 0 | 0 | 11 | 11 | 15 | 5 | 0 | 0 | 31 | ||
9 | SMK ALOR JANGGUS (C) | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 19 | 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 8 | 12 | 9 | 0 | 0 | 29 | ||
10 | SMK TUNKU SOFIAH (Q) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 29 | 12 | 11 | 6 | 0 | 0 | 29 | ||
11 | SMK AGAMA KEDAH (AF) | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 17 | 5 | 14 | 9 | 0 | 0 | 28 | ||
12 | SMK DATO WAN MD SAMAN (AE) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 17 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 27 | ||
13 | SM SAINS POKOK SENA (AK) | 3 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 11 | 8 | 15 | 4 | 0 | 0 | 27 | ||
14 | SMK SRI AMPANG (AR) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 16 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 12 | 8 | 6 | 0 | 0 | 26 | ||
15 | SMK SERI GUNUNG (J) | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 16 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 15 | 8 | 2 | 0 | 0 | 25 | ||
16 | SMK TAJAR (T) | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 13 | 16 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | ||
17 | SMK TUNKU ABDUL AZIZ (H) | 4 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 11 | 6 | 7 | 11 | 0 | 0 | 24 | ||
18 | SMK POKOK SENA (M) | 9 | 4 | 1 | 0 | 0 | 14 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 12 | 9 | 3 | 0 | 0 | 24 | ||
19 | SMK JABI (N) | 3 | 5 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 11 | 3 | 11 | 10 | 0 | 0 | 24 | ||
20 | SMK SYED MOHAMED AL BUKHARY (S) | 7 | 7 | 3 | 0 | 0 | 17 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 7 | 8 | 11 | 5 | 0 | 0 | 24 | ||
21 | SMK TENGKU LAKSAMANA (V) | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 15 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 24 | ||
22 | SMK DARULAMAN (D) | 9 | 6 | 2 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9 | 10 | 4 | 0 | 0 | 23 | ||
23 | SMK DATO SYED OMAR (E) | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 4 | 0 | 0 | 23 | ||
24 | SMK CONVENT (L) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | 10 | 8 | 5 | 0 | 0 | 23 | ||
25 | SMK SEBERANG PERAK (AB) | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 22 | ||
26 | SMK KUBANG ROTAN (AM) | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 13 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 8 | 4 | 9 | 8 | 0 | 0 | 21 | ||
27 | SMK TUNKU ABDUL RAHMAN (Z) | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 | 19 | ||
28 | SMK ALOR MERAH (AT) | 2 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 8 | 3 | 9 | 5 | 0 | 0 | 17 | ||
29 | SMK ST MICHAEL (K) | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 | 16 | ||
30 | SMK BUKIT PAYONG (AP) | 4 | 6 | 1 | 0 | 0 | 11 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 7 | 8 | 1 | 0 | 0 | 16 | ||
31 | SMK KEPALA BATAS (I) | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 | 3 | 0 | 0 | 15 | ||
32 | SMK LANGGAR (AC) | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 9 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
33 | SMK TUN SHARIFAH RODZIAH (W) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 | ||
34 | SMK HUTAN KAMPONG (AQ) | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
35 | SMA DARUSSAADAH (AS) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
36 | SMK POKOK SENA 2 (AU) | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
37 | MAKTAB MAHMUD POKOK SENA (AW) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
38 | SMK MUADZAM SHAH (G) | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
39 | SMK SERI PANTAI (AJ) | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
40 | KOLEJ VOKASIONAL ALOR SETAR (Y) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
41 | MAKTAB MAHMUD ALOR SETAR (B) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
42 | SM TEKNIK ALOR SETAR (U) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
43 | SM KEAT HWA P (AH) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
44 | SM SIN MIN P (AN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
JUMLAH | 235 | 197 | 80 | 0 | 0 | 512 | 147 | 157 | 105 | 0 | 0 | 409 | 382 | 354 | 185 | 0 | 0 | 921 |
KUTIPAN PINGAT
KED | KONTINJEN | E | P | G | JUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKGLANGGAR (ZB) | 9 | 2 | 3 | 14 |
2 | PKGAJANGGUS (ZC) | 8 | 4 | 9 | 21 |
3 | PKGTKECHAI (ZD) | 6 | 11 | 1 | 18 |
4 | PKGSEMPAT (ZE) | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | PKGPSENA (ZA) | 0 | 5 | 6 | 11 |
JUMLAH | 24 | 25 | 25 | 74 |
We have 5 guests online
PELAWAT






![]() | Today | 24 |
![]() | Yesterday | 11 |
![]() | This week | 84 |
![]() | Last week | 106 |
![]() | This month | 309 |
![]() | Last month | 538 |
![]() | All days | 66579 |
Your IP: 3.227.247.17
,
Today: Jan 22, 2021
,
Today: Jan 22, 2021