
STATISTIK PESERTA SEKOLAH RENDAH |
---|
KONTINJEN | LELAKI | PEREMPUAN | KESELURUHAN | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | PKG ALOR JANGGUS (ZC) | 0 | 0 | 0 | 17 | 9 | 26 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 23 | 0 | 0 | 0 | 31 | 18 | 49 | ||
2 | PKG LANGGAR (ZB) | 0 | 0 | 0 | 15 | 8 | 23 | 0 | 0 | 0 | 17 | 8 | 25 | 0 | 0 | 0 | 32 | 16 | 48 | ||
3 | PKG TELOK KECHAI (ZD) | 0 | 0 | 0 | 14 | 8 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 7 | 22 | 0 | 0 | 0 | 29 | 15 | 44 | ||
4 | PKG SIMPANG EMPAT (ZE) | 0 | 0 | 0 | 13 | 8 | 21 | 0 | 0 | 0 | 15 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 28 | 14 | 42 | ||
5 | PKG POKOK SENA (ZA) | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 20 | 0 | 0 | 0 | 12 | 7 | 19 | 0 | 0 | 0 | 25 | 14 | 39 | ||
JUMLAH | 0 | 0 | 0 | 72 | 40 | 112 | 0 | 0 | 0 | 73 | 37 | 110 | 0 | 0 | 0 | 145 | 77 | 222 |
KUTIPAN PINGAT
KED | KONTINJEN | E | P | G | JUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKGLANGGAR (ZB) | 9 | 2 | 3 | 14 |
2 | PKGAJANGGUS (ZC) | 8 | 4 | 9 | 21 |
3 | PKGTKECHAI (ZD) | 6 | 11 | 1 | 18 |
4 | PKGSEMPAT (ZE) | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | PKGPSENA (ZA) | 0 | 5 | 6 | 11 |
JUMLAH | 24 | 25 | 25 | 74 |
We have 7 guests online
PELAWAT






![]() | Today | 39 |
![]() | Yesterday | 11 |
![]() | This week | 99 |
![]() | Last week | 106 |
![]() | This month | 324 |
![]() | Last month | 538 |
![]() | All days | 66594 |
Your IP: 3.227.247.17
,
Today: Jan 22, 2021
,
Today: Jan 22, 2021