Ini senarai yang kami dapat buat sehingga kini. Sila gunakan browser yang bersesuaian
PELAYAR | JENAMA | MENU | HEADER | CETAKAN | CADANGAN |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Google Chrome | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | Mozilla Firefox | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Maxthon | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
![]() | Apple Safari | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Opera | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Flock | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Internet Explorer | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() |
![]() | Avant | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() ![]() ![]() |
KUTIPAN PINGAT
KED | KONTINJEN | E | P | G | JUM |
---|---|---|---|---|---|
1 | PKGLANGGAR (ZB) | 9 | 2 | 3 | 14 |
2 | PKGAJANGGUS (ZC) | 8 | 4 | 9 | 21 |
3 | PKGTKECHAI (ZD) | 6 | 11 | 1 | 18 |
4 | PKGSEMPAT (ZE) | 1 | 3 | 6 | 10 |
5 | PKGPSENA (ZA) | 0 | 5 | 6 | 11 |
JUMLAH | 24 | 25 | 25 | 74 |
We have 5 guests online
PELAWAT






![]() | Today | 28 |
![]() | Yesterday | 11 |
![]() | This week | 88 |
![]() | Last week | 106 |
![]() | This month | 313 |
![]() | Last month | 538 |
![]() | All days | 66583 |
Your IP: 3.227.247.17
,
Today: Jan 22, 2021
,
Today: Jan 22, 2021